aa 压力容器 | 真空干燥机(转鼓) | 七氟丙烷钢瓶 | 蒸汽夹层锅 | 蒸煮器 | 储罐 | 反应釜 | 煮布锅 | 换热器 | 生物发酵罐 -- 储气罐镇江市普瑞兴机械制造有限公司
  English
  产品列表
   → 化工设备
   → 纺织设备
   → 食品机械
   → 制药设备
   → 消防设备
  联系我们
地址:镇江新区丁卯南纬一路经五路
联系人:管先生 15005283008
联系人:杨先生 13705289301
电话:0511-84521097
传真:0511-84512747
邮编:212011
邮箱:jszjprx@126.com
 
 

 
储气罐






 储气罐示意图  尺寸/型号  Φ H1 H2

H3
Φ1  底脚孔
n-Φd

基础尺寸
a×b×h 

 地脚螺栓及数量
   C-0.3/0.8  600  1710  1300  700  420  3-Φ20  1000×1000×600  M16×300×3
 C-0.6/0.8  700  1970  1500  700  490  3-Φ20  1000×1000×600  M16×300×3
 C-0.6/1.0  700  1970  1500  700  490  3-Φ25  1000×1000×600  M20×400×3
 C-1/0.8  800  2140  1700  900  560  3-Φ25  1200×1200×800  M20×400×3 
 C-Z/1.0  800  2140  1700  900  560  3-Φ25  1200×1200×800  M20×400×3
 C-1.5/0.8  900  2550  1900  900  630  3-Φ25  1200×1200×800  M20×400×3
 C-2/0.8  1000  2946  2400  1000  700  3-Φ24  1600×1600×900  M20×500×3
 C-2/1.0  1000  2946  2400  1000  700  3-Φ24  1600×1600×900  M20×500×4 
 C-3/0.8  1200  2946  2400  1000  840  4-Φ24  1800×1800×900  M20×500×4
 C-3/1.0  1200  2946  2400  1000  840  4-Φ24  1800×1800×900  M20×500×4
 C-4/0.8  1200  4080  3400  1200  840  4-Φ24  1800×1800×900  M20×500×4
 C-4/1.0  1200  4080  3400  1200  840  4-Φ24  1800×1800×900  M20×500×4
 C-5/0.8  1400  3700  2850  1300  1050  4-Φ24  2000×2000×900  M20×500×4
 C-6/0.8  1400  4380  3630  1300  1050  4-Φ24  2000×2000×900  M20×500×4
 C-6/1.0  1400  4380  3630  1300  1050  4-Φ24  2000×2000×900  M20×500×4
 C-10/1.0  1800  4600  3700  1400  1350  4-Φ30  2400×2400×1000  M24×600×4
 C-20/0.8  2200  5900  4000  1400  1650  4-Φ30  2600×2600×1000  M24×600×4 
 C-20/1.0  2200  5900  4000  1400  1650  4-Φ30  2600×2600×1000  M24×600×4
 C-30/1.0  2400  7300  4500  1500  1800  4-Φ36  3000×3000×1500  M30×900×4

 

镇江市普瑞兴机械制造有限公司主营:压力容器, 转鼓
技术支持:三鑫科技 苏ICP备10215326号-1

友情链接: